Коммерческие тепловые насосы
50–210 кВт · 6 моделей
Высокомощные тепловые насосы воздух-вода для гостиниц, торговых центров, производств и многоэтажных зданий. Каскадный режим и высокотемпературная вода до 75 °C.
- Мощность до 210 кВт
- Каскадное подключение
- Вода до 75 °C
- Хладагент R290 / R32

Коммерческая серия R290
3 моделей
Прокрутите таблицу вбок
| Параметр | Ед. изм. | 50 kWGSHVTV-50AA1 | 75 kWGSHVTV-75AA1 | 100 kWGSHVTV-100AA1 |
|---|---|---|---|---|
| Общие | ||||
| Тип хладагента | — | R290 | ||
| Класс защиты IP | — | IPX4 | ||
| Нагрев (A7/6 °C, W30/35 °C) | ||||
| Теплопроизводительность | kW | 18.50~50.50 | 25.00~76.0 | 35.50~105.00 |
| Потребляемая мощность | kW | 3.95~14.80 | 5.75~21.71 | 7.95~30.43 |
| Коэффициент производительности (COP) | — | 3.5~4.70 | 3.55~4.65 | 3.5~4.62 |
| Нагрев (A7/6 °C, W47/55 °C) | ||||
| Теплопроизводительность | kW | 10.85~40.00 | 19.58~67.27 | 26.85~93.45 |
| Потребляемая мощность | kW | 3.74~13.79 | 6.19~26.91 | 8.52~37.38 |
| Коэффициент производительности (COP) | — | 3.02~3.52 | 2.50~3.38 | 2.55~3.28 |
| Охлаждение (A35/24 °C, W12/7 °C) | ||||
| Холодопроизводительность | kW | 10.15~28.50 | 13.5~48.5 | 16.20~65.50 |
| Потребляемая мощность | kW | 3.63~12.95 | 6.91~20.90 | 7.35~33.41 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | — | 2.20~2.70 | 2.00~2.45 | 2.00~2.50 |
| Электрические характеристики | ||||
| Класс энергоэффективности ERP (35 °C / 55 °C) | — | A+++/A++ | ||
| Максимальная потребляемая мощность | kW | 19.3 | 30.5 | 40.5 |
| Максимальный ток | A | 35.0 | 54.5 | 82.0 |
| Класс защиты от поражения током | — | I | ||
| Конструкция и подключения | ||||
| Максимально допустимое давление | MPa | 3.2 | ||
| Количество компрессоров | — | 1 | 2 | |
| Количество двигателей вентилятора | — | 1 | 2 | |
| Тип двигателя вентилятора | — | DC | ||
| Расширительный клапан | — | EEV / Sanhua | ||
| Направление воздушного потока | — | вертикальное | ||
| Расход воды | m³/h | 6.0 | 9.0 | 12.5 |
| Потеря давления воды | kPa | 65 | 75 | 76 |
| Подключение воды | — | G3/2 | Flange DN80 | |
| Уровень шума | ||||
| Уровень шума | dB(A) | 55 (39-55) | 62 (54-72) | |
| Условия эксплуатации | ||||
| Диапазон рабочей температуры | °C | -25~46 | ||
| Габариты и вес | ||||
| Вес нетто | kg | 450 | 780 | 900 |
| Габариты (Д×Ш×В) | mm | 1100×1100×2150 | 2200×1100×2255 | |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) | mm | 1144×1144×2250 | 2260×1160×2385 | |
Коммерческая серия R32
3 моделей
Прокрутите таблицу вбок
| Параметр | Ед. изм. | 50 kWGSHVTV-50BA1 | 100 kWGSHVTV-100BA1 | 210 kWGSHVTV-210BA1 |
|---|---|---|---|---|
| Общие | ||||
| Электропитание | — | 380V-415/3N/50Hz | ||
| Тип хладагента | — | R32 | ||
| Класс защиты IP | — | IPX4 | ||
| Нагрев (A7/6 °C, W30/35 °C) | ||||
| Теплопроизводительность | kW | 46.0 (13.9~52.8) | 92.0 (28.5~107.8) | 176.0 (49.7~213.0) |
| Потребляемая мощность | kW | 11.1 (3.0~15.2) | 22.2 (5.9~30.3) | 42.33 (11.1~60.0) |
| Коэффициент производительности (COP) | — | 4.14 (3.50~4.75) | 4.15 (3.52~4.80) | 4.16 (3.55~4.82) |
| Нагрев (A7/6 °C, W47/55 °C) | ||||
| Теплопроизводительность | kW | 43.3 (13.5~49.5) | 86.5 (27.9~102.3) | 172.0 (48.6~202.0) |
| Потребляемая мощность | kW | 16.5 (4.3~19.5) | 32.8 (9.0~40.1) | 64.89 (17.1~79.2) |
| Коэффициент производительности (COP) | — | 2.63 (2.53~3.12) | 2.64 (2.53~3.12) | 2.65 (2.55~3.12) |
| Нагрев (A−12/−14 °C, W50/55 °C) | ||||
| Теплопроизводительность | kW | 34.0 (10.3~35.3) | 68.0 (21.3~72.1) | 136.8 (36.3~141.0) |
| Потребляемая мощность | kW | 19.6 (4.9~20.7) | 38.8 (9.9~42.4) | 79.4 (18.1~82.0) |
| Коэффициент производительности (COP) | — | 1.73 (1.70~2.20) | 1.75 (1.70~2.20) | 1.72 (1.65~2.15) |
| Охлаждение (A35/24 °C, W12/7 °C) | ||||
| Холодопроизводительность | kW | 28.0 (12.2~30.6) | 56 (25.2~62.5) | 106.0 (39.4~135.2) |
| Потребляемая мощность | kW | 12.1 (5.1~17.2) | 27.0 (10.7~31.1) | 46.1 (18.7~73.1) |
| Электрические характеристики | ||||
| Максимальная потребляемая мощность | kW | 22.0 | 43.0 | 82.0 |
| Максимальный ток | A | 43.5 | 85.0 | 160.0 |
| Конструкция и подключения | ||||
| Количество компрессоров | — | 1 | 2 | |
| Расширительный клапан | — | EEV | ||
| Направление воздушного потока | — | вертикальное | ||
| Расход воды | m³/h | 8.0 | 16.0 | 30.0 |
| Потеря давления воды | kPa | 70 | 73 | 76 |
| Подключение воды | — | G1-1/2 | DN 65 | DN 65 |
| Уровень шума | ||||
| Уровень шума | dB(A) | ≤65 | ≤68 | ≤76 |
| Условия эксплуатации | ||||
| Диапазон рабочей температуры | °C | -35~46 | ||
| Габариты и вес | ||||
| Вес нетто | kg | 450 | 780 | 1250 |
| Габариты (Д×Ш×В) | mm | 1100×1100×2150 | 2000×1110×2250 | 2400×1160×2450 |
Другие категории

Бытовые тепловые насосы
12–34 кВт

Водонагреватели с тепловым насосом
210–320 л

Буферные ёмкости
60–500 л

Косвенные бойлеры
150–1000 л
Сделаем расчёт для вашего объекта
Оставьте заявку — инженер свяжется с вами, подберёт подходящую мощность и назовёт ориентировочную стоимость. Консультация бесплатная.
Запросить цену