Косвенные бойлеры
150–1000 л · 21 моделей
Бойлеры из стали duplex2205 с одним или двумя теплообменниками, а также комбинированные модели 2в1. Позволяют объединить тепловой насос, солнечный коллектор и котёл в одной системе.
- Бак duplex 2205
- Несколько источников тепла
- Стабильное ГВС
- 2в1 — экономия места

Бойлер с 1 теплообменником
8 моделей
Прокрутите таблицу вбок
| Параметр | Ед. изм. | 150 L150 | 200 L200 | 250 L250 | 300 L300 | 400 L400 | 500 L500 | 800 L800 | 1000 L1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | |||||||||
| Материал внутреннего бака | — | duplex2205 | |||||||
| Материал внешнего корпуса | — | оцинкованная сталь с покраской | |||||||
| Теплоизоляция | — | пена без HCFC | |||||||
| Толщина изоляции | mm | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Материал змеевика | — | SUS304 / 316L | |||||||
| Тип змеевика | — | гладкотрубный | гофрированный | |||||||
| Подключения | |||||||||
| Максимальное рабочее давление | bar | 8 | |||||||
| Вход холодной / выход горячей воды | — | G3/4" | G1" | G5/4" | G6/4" | |||||||
| Циркуляционный вход/выход | — | G3/4" | G1" | G5/4" | |||||||
| Электрический нагреватель | kW | 3 | |||||||
| Термостат | — | опция | |||||||
| Габариты и вес | |||||||||
| Размер изделия | mm | Ø470×1525 | Ø520×1575 | Ø560×1605 | Ø560×1885 | Ø700×1605 | Ø700×1845 | Ø900×1705 | Ø900×2070 |
| Размер упаковки | mm | 550×550×1550 | 605×605×1610 | 645×645×1670 | 645×645×1950 | 790×790×1690 | 90×790×1950 | 1000×1000×1860 | 1000×1000×2280 |
Бойлер с 2 теплообменниками
8 моделей
Прокрутите таблицу вбок
| Параметр | Ед. изм. | 150 L150 | 200 L200 | 250 L250 | 300 L300 | 400 L400 | 500 L500 | 800 L800 | 1000 L1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | |||||||||
| Материал внутреннего бака | — | duplex2205 | |||||||
| Материал внешнего корпуса | — | оцинкованная сталь с покраской | |||||||
| Теплоизоляция | — | пена без HCFC | |||||||
| Толщина изоляции | mm | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Материал змеевика | — | SUS304 / 316L | |||||||
| Тип змеевика | — | гладкотрубный | гофрированный | |||||||
| Подключения | |||||||||
| Максимальное рабочее давление | bar | 8 | |||||||
| Вход холодной / выход горячей воды | — | G3/4" | G1" | G5/4" | G6/4" | |||||||
| Циркуляционный вход/выход | — | G3/4" | G1" | G5/4" | |||||||
| Электрический нагреватель | kW | 3 | |||||||
| Термостат | — | опция | |||||||
| Габариты и вес | |||||||||
| Размер изделия | mm | Ø470×1525 | Ø520×1575 | Ø560×1605 | Ø560×1885 | Ø700×1605 | Ø700×1845 | Ø900×1705 | Ø900×2070 |
| Размер упаковки | mm | 550×550×1550 | 605×605×1610 | 645×645×1670 | 645×645×1950 | 790×790×1690 | 90×790×1950 | 1000×1000×1860 | 1000×1000×2280 |
2в1: буфер + бойлер
5 моделей
Прокрутите таблицу вбок
| Параметр | Ед. изм. | 120+60 L120L+60L | 180+60 L180L+60L | 200+80 L200L+80L | 260+120 L260L+120L | 330+120 L330L+120L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | ||||||
| Материал внутреннего бака | — | duplex2205 | ||||
| Материал внешнего корпуса | — | оцинкованная сталь с покраской | ||||
| Теплоизоляция | — | пена без HCFC | ||||
| Толщина изоляции | mm | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Материал змеевика | — | SUS304 / 316L | ||||
| Тип змеевика | — | гладкотрубный | гофрированный | ||||
| Подключения | ||||||
| Максимальное рабочее давление | bar | 8 | ||||
| Вход холодной / выход горячей воды | — | G3/4" | G1" | G5/4" | G6/4" | ||||
| Вход/выход циркуляции змеевика | — | G3/4" | G1" | G5/4" | ||||
| Циркуляционный вход/выход | — | G1" | G5/4" | G6/4" | G2" | ||||
| Электрический нагреватель | kW | 3 | ||||
| Термостат | — | опция | ||||
| Габариты и вес | ||||||
| Размер изделия | mm | Ø520×1575 | Ø560×1595 | Ø560×1845 | Ø700×1595 | Ø700×1875 |
| Размер упаковки | mm | 605×605×1610 | 645×645×1670 | 645×645×195 | 790×790×1690 | 790×790×1950 |
Другие категории

Бытовые тепловые насосы
12–34 кВт

Коммерческие тепловые насосы
50–210 кВт

Водонагреватели с тепловым насосом
210–320 л

Буферные ёмкости
60–500 л
Сделаем расчёт для вашего объекта
Оставьте заявку — инженер свяжется с вами, подберёт подходящую мощность и назовёт ориентировочную стоимость. Консультация бесплатная.
Запросить цену
