Sanoat issiqlik nasoslari
50–210 kVt · 6 ta model
Mehmonxona, savdo markazi, ishlab chiqarish va ko'p qavatli binolar uchun yuqori quvvatli havo-suv issiqlik nasoslari. Kaskad rejimi va 75 °C gacha yuqori haroratli suv.
- 210 kVt gacha quvvat
- Kaskad ulash
- 75 °C gacha suv
- R290 / R32 xladagent

R290 sanoat seriyasi
3 ta model
Jadvalni yon tomonga suring
| Parametr | O'lchov | 50 kWGSHVTV-50AA1 | 75 kWGSHVTV-75AA1 | 100 kWGSHVTV-100AA1 |
|---|---|---|---|---|
| Umumiy | ||||
| Xladagent turi | — | R290 | ||
| IP himoya klassi | — | IPX4 | ||
| Isitish (A7/6 °C, W30/35 °C) | ||||
| Issiqlik quvvati | kW | 18.50~50.50 | 25.00~76.0 | 35.50~105.00 |
| Iste'mol quvvati | kW | 3.95~14.80 | 5.75~21.71 | 7.95~30.43 |
| Samaradorlik koeffitsienti (COP) | — | 3.5~4.70 | 3.55~4.65 | 3.5~4.62 |
| Isitish (A7/6 °C, W47/55 °C) | ||||
| Issiqlik quvvati | kW | 10.85~40.00 | 19.58~67.27 | 26.85~93.45 |
| Iste'mol quvvati | kW | 3.74~13.79 | 6.19~26.91 | 8.52~37.38 |
| Samaradorlik koeffitsienti (COP) | — | 3.02~3.52 | 2.50~3.38 | 2.55~3.28 |
| Sovutish (A35/24 °C, W12/7 °C) | ||||
| Sovutish quvvati | kW | 10.15~28.50 | 13.5~48.5 | 16.20~65.50 |
| Iste'mol quvvati | kW | 3.63~12.95 | 6.91~20.90 | 7.35~33.41 |
| Energiya samaradorligi (EER) | — | 2.20~2.70 | 2.00~2.45 | 2.00~2.50 |
| Elektr ko'rsatkichlari | ||||
| ERP energiya samaradorligi klassi (35 °C / 55 °C) | — | A+++/A++ | ||
| Maksimal iste'mol quvvati | kW | 19.3 | 30.5 | 40.5 |
| Maksimal tok | A | 35.0 | 54.5 | 82.0 |
| Elektr tokidan himoya klassi | — | I | ||
| Konstruksiya va ulanishlar | ||||
| Maksimal ruxsat etilgan bosim | MPa | 3.2 | ||
| Kompressorlar soni | — | 1 | 2 | |
| Ventilator dvigatellari soni | — | 1 | 2 | |
| Ventilator dvigateli turi | — | DC | ||
| Kengaytiruvchi klapan | — | EEV / Sanhua | ||
| Havo oqimi yo'nalishi | — | vertikal | ||
| Suv sarfi | m³/h | 6.0 | 9.0 | 12.5 |
| Suv bosimi yo'qotilishi | kPa | 65 | 75 | 76 |
| Suv ulanishi | — | G3/2 | Flange DN80 | |
| Shovqin darajasi | ||||
| Shovqin darajasi | dB(A) | 55 (39-55) | 62 (54-72) | |
| Ish sharoitlari | ||||
| Ish harorati diapazoni | °C | -25~46 | ||
| O'lcham va vazn | ||||
| Netto vazn | kg | 450 | 780 | 900 |
| Gabaritlar (U×E×B) | mm | 1100×1100×2150 | 2200×1100×2255 | |
| Qadoqdagi gabaritlar (U×E×B) | mm | 1144×1144×2250 | 2260×1160×2385 | |
R32 sanoat seriyasi
3 ta model
Jadvalni yon tomonga suring
| Parametr | O'lchov | 50 kWGSHVTV-50BA1 | 100 kWGSHVTV-100BA1 | 210 kWGSHVTV-210BA1 |
|---|---|---|---|---|
| Umumiy | ||||
| Elektr ta'minoti | — | 380V-415/3N/50Hz | ||
| Xladagent turi | — | R32 | ||
| IP himoya klassi | — | IPX4 | ||
| Isitish (A7/6 °C, W30/35 °C) | ||||
| Issiqlik quvvati | kW | 46.0 (13.9~52.8) | 92.0 (28.5~107.8) | 176.0 (49.7~213.0) |
| Iste'mol quvvati | kW | 11.1 (3.0~15.2) | 22.2 (5.9~30.3) | 42.33 (11.1~60.0) |
| Samaradorlik koeffitsienti (COP) | — | 4.14 (3.50~4.75) | 4.15 (3.52~4.80) | 4.16 (3.55~4.82) |
| Isitish (A7/6 °C, W47/55 °C) | ||||
| Issiqlik quvvati | kW | 43.3 (13.5~49.5) | 86.5 (27.9~102.3) | 172.0 (48.6~202.0) |
| Iste'mol quvvati | kW | 16.5 (4.3~19.5) | 32.8 (9.0~40.1) | 64.89 (17.1~79.2) |
| Samaradorlik koeffitsienti (COP) | — | 2.63 (2.53~3.12) | 2.64 (2.53~3.12) | 2.65 (2.55~3.12) |
| Isitish (A−12/−14 °C, W50/55 °C) | ||||
| Issiqlik quvvati | kW | 34.0 (10.3~35.3) | 68.0 (21.3~72.1) | 136.8 (36.3~141.0) |
| Iste'mol quvvati | kW | 19.6 (4.9~20.7) | 38.8 (9.9~42.4) | 79.4 (18.1~82.0) |
| Samaradorlik koeffitsienti (COP) | — | 1.73 (1.70~2.20) | 1.75 (1.70~2.20) | 1.72 (1.65~2.15) |
| Sovutish (A35/24 °C, W12/7 °C) | ||||
| Sovutish quvvati | kW | 28.0 (12.2~30.6) | 56 (25.2~62.5) | 106.0 (39.4~135.2) |
| Iste'mol quvvati | kW | 12.1 (5.1~17.2) | 27.0 (10.7~31.1) | 46.1 (18.7~73.1) |
| Elektr ko'rsatkichlari | ||||
| Maksimal iste'mol quvvati | kW | 22.0 | 43.0 | 82.0 |
| Maksimal tok | A | 43.5 | 85.0 | 160.0 |
| Konstruksiya va ulanishlar | ||||
| Kompressorlar soni | — | 1 | 2 | |
| Kengaytiruvchi klapan | — | EEV | ||
| Havo oqimi yo'nalishi | — | vertikal | ||
| Suv sarfi | m³/h | 8.0 | 16.0 | 30.0 |
| Suv bosimi yo'qotilishi | kPa | 70 | 73 | 76 |
| Suv ulanishi | — | G1-1/2 | DN 65 | DN 65 |
| Shovqin darajasi | ||||
| Shovqin darajasi | dB(A) | ≤65 | ≤68 | ≤76 |
| Ish sharoitlari | ||||
| Ish harorati diapazoni | °C | -35~46 | ||
| O'lcham va vazn | ||||
| Netto vazn | kg | 450 | 780 | 1250 |
| Gabaritlar (U×E×B) | mm | 1100×1100×2150 | 2000×1110×2250 | 2400×1160×2450 |
Boshqa kategoriyalar

Uy issiqlik nasoslari
12–34 kVt

Issiqlik nasosli suv isitkichlar
210–320 L

Bufer sig'imlar
60–500 L

Kosvenniy boylerlar
150–1000 L
Obyektingiz uchun hisob-kitob qilib beramiz
Ariza qoldiring — muhandisimiz bog'lanib, uyingiz yoki obyektingizga mos quvvatni va taxminiy narxni aytadi. Konsultatsiya bepul.
Narxni so'rash