Kosvenniy boylerlar
150–1000 L · 21 ta model
Bir yoki ikki zmeevikli duplex2205 po'lat boylerlar hamda 2v1 kombinatsiyalangan modellar. Issiqlik nasosi, quyosh kollektori va qozonni bitta tizimda birlashtirish imkonini beradi.
- Duplex 2205 bak
- Bir nechta issiqlik manbai
- Barqaror issiq suv
- 2v1 — joy tejamkor

1 zmeevikli boyler
8 ta model
Jadvalni yon tomonga suring
| Parametr | O'lchov | 150 L150 | 200 L200 | 250 L250 | 300 L300 | 400 L400 | 500 L500 | 800 L800 | 1000 L1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiallar | |||||||||
| Ichki bak materiali | — | duplex2205 | |||||||
| Tashqi korpus materiali | — | bo'yalgan galvanizlangan po'lat | |||||||
| Issiqlik izolyatsiyasi | — | HCFC-siz ko'pik | |||||||
| Izolyatsiya qalinligi | mm | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zmeevik materiali | — | SUS304 / 316L | |||||||
| Zmeevik turi | — | silliq quvurli | gofrirlangan | |||||||
| Ulanishlar | |||||||||
| Maksimal ish bosimi | bar | 8 | |||||||
| Sovuq suv kirishi / issiq suv chiqishi | — | G3/4" | G1" | G5/4" | G6/4" | |||||||
| Sirkulyatsiya kirish/chiqish | — | G3/4" | G1" | G5/4" | |||||||
| Elektr isitkich | kW | 3 | |||||||
| Termostat | — | opsiya | |||||||
| O'lcham va vazn | |||||||||
| Mahsulot o'lchami | mm | Ø470×1525 | Ø520×1575 | Ø560×1605 | Ø560×1885 | Ø700×1605 | Ø700×1845 | Ø900×1705 | Ø900×2070 |
| Qadoq o'lchami | mm | 550×550×1550 | 605×605×1610 | 645×645×1670 | 645×645×1950 | 790×790×1690 | 90×790×1950 | 1000×1000×1860 | 1000×1000×2280 |
2 zmeevikli boyler
8 ta model
Jadvalni yon tomonga suring
| Parametr | O'lchov | 150 L150 | 200 L200 | 250 L250 | 300 L300 | 400 L400 | 500 L500 | 800 L800 | 1000 L1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiallar | |||||||||
| Ichki bak materiali | — | duplex2205 | |||||||
| Tashqi korpus materiali | — | bo'yalgan galvanizlangan po'lat | |||||||
| Issiqlik izolyatsiyasi | — | HCFC-siz ko'pik | |||||||
| Izolyatsiya qalinligi | mm | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zmeevik materiali | — | SUS304 / 316L | |||||||
| Zmeevik turi | — | silliq quvurli | gofrirlangan | |||||||
| Ulanishlar | |||||||||
| Maksimal ish bosimi | bar | 8 | |||||||
| Sovuq suv kirishi / issiq suv chiqishi | — | G3/4" | G1" | G5/4" | G6/4" | |||||||
| Sirkulyatsiya kirish/chiqish | — | G3/4" | G1" | G5/4" | |||||||
| Elektr isitkich | kW | 3 | |||||||
| Termostat | — | opsiya | |||||||
| O'lcham va vazn | |||||||||
| Mahsulot o'lchami | mm | Ø470×1525 | Ø520×1575 | Ø560×1605 | Ø560×1885 | Ø700×1605 | Ø700×1845 | Ø900×1705 | Ø900×2070 |
| Qadoq o'lchami | mm | 550×550×1550 | 605×605×1610 | 645×645×1670 | 645×645×1950 | 790×790×1690 | 90×790×1950 | 1000×1000×1860 | 1000×1000×2280 |
2v1 bufer + boyler
5 ta model
Jadvalni yon tomonga suring
| Parametr | O'lchov | 120+60 L120L+60L | 180+60 L180L+60L | 200+80 L200L+80L | 260+120 L260L+120L | 330+120 L330L+120L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiallar | ||||||
| Ichki bak materiali | — | duplex2205 | ||||
| Tashqi korpus materiali | — | bo'yalgan galvanizlangan po'lat | ||||
| Issiqlik izolyatsiyasi | — | HCFC-siz ko'pik | ||||
| Izolyatsiya qalinligi | mm | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Zmeevik materiali | — | SUS304 / 316L | ||||
| Zmeevik turi | — | silliq quvurli | gofrirlangan | ||||
| Ulanishlar | ||||||
| Maksimal ish bosimi | bar | 8 | ||||
| Sovuq suv kirishi / issiq suv chiqishi | — | G3/4" | G1" | G5/4" | G6/4" | ||||
| Zmeevik sirkulyatsiyasi kirish/chiqish | — | G3/4" | G1" | G5/4" | ||||
| Sirkulyatsiya kirish/chiqish | — | G1" | G5/4" | G6/4" | G2" | ||||
| Elektr isitkich | kW | 3 | ||||
| Termostat | — | opsiya | ||||
| O'lcham va vazn | ||||||
| Mahsulot o'lchami | mm | Ø520×1575 | Ø560×1595 | Ø560×1845 | Ø700×1595 | Ø700×1875 |
| Qadoq o'lchami | mm | 605×605×1610 | 645×645×1670 | 645×645×195 | 790×790×1690 | 790×790×1950 |
Boshqa kategoriyalar

Uy issiqlik nasoslari
12–34 kVt

Sanoat issiqlik nasoslari
50–210 kVt

Issiqlik nasosli suv isitkichlar
210–320 L

Bufer sig'imlar
60–500 L
Obyektingiz uchun hisob-kitob qilib beramiz
Ariza qoldiring — muhandisimiz bog'lanib, uyingiz yoki obyektingizga mos quvvatni va taxminiy narxni aytadi. Konsultatsiya bepul.
Narxni so'rash
